의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 항목에 관한 정보를 사전에 확인 할 수 있도록 공지하고 있습니다.
| 대분류 |
중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용등(단위:원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
치료재료대포함 |
약제비포함 |
| 행위료 | 피부 및 연부조직 | 보톡스 | | 주름보톡스 | 국산 | 8,000 | 5,900 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 보톡스 | | 사각턱보톡스 | 국산 | 12,900 | 9,900 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 보톡스 | | 바디보톡스 100유닛 | 국산 | 70,000 | 39,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 필러 | | 필러(국산 레나필) | 1cc | 65,000 | 59,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 필러 | | 볼륨필러(레스틸렌) | 1cc | 490,000 | 270,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 색소 | | 얼굴 점제거 | 2mm 이하 | 199 | 100 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 색소 | | 얼굴 점제거 | 2mm 이상 | 7,000 | 3,900 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | | 레이저토닝 | 1회 | 27,000 | 16,900 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | | 듀얼토닝 | 1회 | 75,000 | 69,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | | 레블라이트SI 토닝 | 1회 | 155,000 | 120,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | | 엑셀V 레이저 | 1파장 | 165,000 | 150,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | | 네오젠 플라즈마 | 1회 | 480,000 | 300,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | | 포텐자 | 1회 | 180,000 | 150,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | | 아크네 포텐자 | 얼굴전체 | 190,000 | 149,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | | CO2 프락셔널 | 1회 | 97,000 | 69,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | | 카프리 레이저 | 1회 | 195,000 | 150,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | | 아크네 시크릿 | 1개 | 296,000 | 179,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | | PDT | 1회 | 155,000 | 109,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 쥬베룩 볼륨 | 4cc | 320,000 | 259,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 리제반PN | 2cc | 245,000 | 175,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 리쥬란힐러 | 2cc | 245,000 | 175,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 리쥬란 HB 플러스 | 2cc | 600,000 | 379,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | | 레디어스 | 1시린지 | 1,180,000 | 690,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | | NMN 스킨부스터 | 2.5cc | 350,000 | 219,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | | ASCE 크리스탈 엑소좀 | 5cc | 469,000 | 290,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 물광주사 | 2cc | 100,000 | 70,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | | 글루타치온/신데렐라/비타민 | 5회 | 195,000 | 100,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | | 인모드 리프팅 2가지 모드 | 얼굴전체 | 200,000 | 119,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | | 덴서티 리프팅 | 클래식 300샷 | 1,250,000 | 790,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | | 슈링크 유니버스 리프팅 | 울트라F 100샷 | 40,000 | 25,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | | 울쎄라피 프라임 리프팅 | 100샷 | 570,000 | 370,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | | 실리프팅(블루로즈 포르테) | 1줄 | 109,000 | 70,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 제모 | | (여자) 겨드랑이/인중 제모 | 5회 | 24,500 | 14,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 제모 | | (여자) 종아리 제모 | 1회 | 49,000 | 39,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 제모 | | (여자) 브라질리언 제모 | 1회 | 60,000 | 49,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 제모 | | (남자) 인중 제모 | 5회 | 95,000 | 55,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 제모 | | (남자) 종아리 + 무릎 제모 | 1회 | 80,000 | 65,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 비만 | | 블리비S 라이트 | 50cc | 156,000 | 100,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
| 피부 및 연부조직 | 비만 | | 카복시테라피 | 1개월 | 99,000 | 70,000 | | Y | N | | 2026.08.01 |
※ 정부의 부가세법 개정안에 따라 부가세 10%가 별도로 부과됩니다.
| 대분류 |
중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용등(단위:원) |
특이사항 |
최종변경일 |
| 코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
치료재료대포함 |
약제비포함 |
| 제증명 수수료 | | | PDZ010,000 | 일반진단서 | | 20,000 | | | N | N | | 2026.08.01 |
| | PDZ010001 | 진료확인서 | | 3,000 | | | N | N | | 2026.08.01 |
| | PDZ090004 | 진료기록 사본 | 1~5매 | 1,000 | | | N | N | | 2026.08.01 |
| | PDZ090007 | 진료기록 사본 | 6매 이상 | 100 | | | N | N | | 2026.08.01 |
| | PDZ110101 | 제증명서 사본 | | 1,000 | | | N | N | | 2026.08.01 |
| 증상 |
진료 |
|
수가 |
| 기미/색소/홍조 |
스타워커 |
1회 |
22만원 |
| 루메니스투(M22) |
1회 |
22만원 |
| 젠틀맥스프로 |
1회 |
44만원 |
| 루비 |
1회 |
33만원 |
| 인라이튼 |
1회 |
33만원 |
| 모공/흉터/재생 |
라셈드 |
1회 |
15만원 |
| 프락셀듀얼 |
1회 |
66만원 |
| 아이콘X |
1회 |
66만원 |
| 프락시스듀오 |
1회 |
66만원 |
| 에너젯 울트라 |
1회 |
44만원 |
| 네오젠 프라즈마 |
1회 |
33만원 |
| 인라이튼 니플스 |
1회 |
88만원 |
| 탄력/리프팅 |
써마지(고주파) |
300샷/600샷 |
165만원/250만원 |
| 울쎄라(초음파) |
100샷~ |
66만원~ |
| 더블로 골드 |
300샷 |
33만원 |
| 악센트프라임튠페이스 |
1회 |
88만원 |
| 트루스컬프(고주파) |
1샷 |
11만원 |
| 토르리프팅(mpr) |
3회 |
80만원 |
| 리포엔 |
3,000샷 |
30만원 |
| 쁘띠 |
캐번 실리프팅 |
개당 |
15만원 |
| 실리프팅 |
개당 |
15만원~ |
| 보톡스(주름) |
원더톡스/엘러간 |
4만4천원/15만원 |
| 보톡스(근육) |
원더톡스/엘러간 |
5만5천원/25만원 |
| 다한증 |
겨드랑이/손,발 |
40만원/60만원 |
| 승모근 |
1회 |
15만원 |
| 필러 |
쥬비덤/뉴라미스(1cc) |
44만원/15만원 |
| 눈밑 필러 |
벨로테로(1cc) |
44만원 |
| 여드름/메디컬스킨 케어 |
아그네스 |
1회 |
33만원 |
| 테라클리어 |
1회 |
15만원 |
| 카프리레이저 |
1회 |
33만원 |
| TDA |
1회 |
15만원 |
| 코레지 |
1회 |
33만원 |
| GOLD PTT |
1회 |
33만원 |
| 플라즈마BT |
1회 |
8만8천원 |
| CRT |
1회 |
8만8천원 |
| 수소토닝 |
1회 |
8만8천원 |
| 하다필 |
1회 |
8만8천원 |
| 수분/미백/진정관리 |
1회 |
5만5천원 |
| 홍조 |
엑셀V+ |
1회 |
33만원 |
| 브이빔 |
1회 |
33만원 |
| 문신제거 |
인라이튼(문신제거) |
아이라인/눈썹 |
18만원 |
| 인라이튼(문신제거) |
명함크기(흑/칼라) |
20만원 24만원 |
| 비만 |
쿨스컬프팅(젤틱) |
1패드 |
60만원~ |
| 악센트프라임튠바디 |
3회 |
150만원 |
| 트루스컬프 ID |
6패드 |
200만원 |
| EMSCULPT |
4회 |
200만원 |
| 3MAX |
1회(부위 별) |
8만8천원 |
| S Slim |
1회(부위 별) |
8만8천원 |
| S핏주사 |
4회 |
77만원 |
| 제모 |
벨룩스/젠틀맥스 프로(5회 기준) |
겨드랑이 /인중 |
8만8천원/22만원 |
| 헤어라인/구렛나루 |
11만원/33만원 |
| 턱/인중+턱 |
33만원~/66만원~ |
| 팔(상/하) |
55만원/99만원 |
| 다리(종아리/허벅지) |
66만원/110만원 |
| 가슴/복부(베렛나루) |
44만원/77만원 |
| 비키니라인 |
33만원/66만원 |
| 브라질리언(젠틀맥스) |
99만원 |
| 다한증 |
미라드라이 |
1회 |
220만원 |
| 쁘띠 |
스컬트라 |
1V |
110만원 |
| 리쥬란 |
2CC |
33만원 |
| 물광주사 |
1회 |
22만원 |
| 큐오필 |
5CC |
100만원 |
| 윤곽주사 |
1회 |
22만원 |
| 울트라콜 |
1V |
70만원 |
| 두피 |
아타스 |
3,000모~ |
850만원 |